MODÈLE | Le volume (l) | Dimensions (DxLxH) |
---|---|---|
MBBR OXYBIO® 20.CE | 20.000 | 2.190 x 6.520 x 2.265 |
MBBR OXYBIO® 25.CE | 25.000 | 2.190 x 8.060 x 2.265 |
MBBR OXYBIO® 30.CE | 30.000 | 2.190 x 9.600 x 2.265 |
MBBR OXYBIO® 35.CE | 35.000 | 2.190 x 11.140 x 2.265 |
MBBR OXYBIO® 40.CE | 40.000 | 2.190 x 12.680 x 2.265 |
MBBR OXYBIO® 50.CE | 50.000 | 2.980 x 8.420 x 3.050 |
MBBR OXYBIO® 60.CE | 60.000 | 2.980 x 9.990 x 3.050 |
MBBR OXYBIO® 70.CE | 70.000 | 2.980 x 11.560 x 3.050 |
MBBR OXYBIO® 80.CE | 80.000 | 2.980 x 13.130 x 3.050 |
MBBR OXYBIO® 90.CE | 90.000 | 2.980 x 14.700 x 3.050 |
MBBR OXYBIO® 100.CE | 100.000 | 2.980 x 16.270 x 3.050 |
MBBR OXYBIO® 110.CE | 110.000 | 2.980 x 17.840 x 3.050 |
MBBR OXYBIO® 120.CE | 120.000 | 2.980 x 19.410 x 3.050 |
La technologie MBBR est une technologie de pointe dans les domaines du génie sanitaire et environnemental et est actuellement largement testée et validée. Cette technologie incorpore les bénéfices principaux des deux techniques de traitement les plus diffusées: les boues activées et les lits bactériens.
Il s'agit d'un processus de traitement biologique de flux continu qui incorpore un support bactérien synthétique en suspension qui permet une plus grande densité de biomasse par volume de réacteur, ce qui se traduit par des unités de traitement plus compactes, performantes et fiables.
La technologie MBBR est très versatile et extrêmement avantageuse quand utilisée pour des projets qui présentent un potentiel de croissance puisqu'il permet une augmentation de la capacité du système par le simple fait d'augmenter le volume de supports bactérien synthétiques dans le réacteur (jusqu'à 2/3 de sa capacité).